por Rosa Marqués | Oct 10, 2020 | Observatorio del vino
Texto: Rosa Marqués @rocamarca | Fotografía: Javier Portero @estudio.casa.palop | Foto de portada: El símbolo del Palo Cortado sobre una bota, indicaciones que los capataces de las bodegas dibujan con tiza sobre la madera de roble. Tiempo de lectura: 4 minutos...
por Rosa Marqués | Sep 22, 2020 | Observatorio del vino
Texto: Rosa Marqués @rocamarca | Fotografía: José M. Alcaide | Foto de portada: Extendiendo cuidadosamente las uvas pedro ximénez sobre las mallas para que se pasifiquen. Tiempo de lectura: 5 minutos Nuestro colaborador, el enólogo Miguel Cruz, nos da todos los...
por Rosa Marqués | Sep 13, 2020 | Observatorio del vino
Texto: Miguel Cruz | Foto de portada: La uva palomino, de Jerez, y la uva pedro ximénez, de Montilla-Moriles. Tiempo de lectura: 4 minutos Aunque los vinos de Montilla-Moriles emplean los mismos métodos de producción y crianza que los vinos Xérès-Sherry, los de...
por Rosa Marqués | Sep 3, 2020 | Observatorio del vino
Texto: Miguel Cruz Tiempo de lectura: 4 minutos La vendimia 2020 en Montilla-Moriles sigue entrando lentamente al territorio. Desde el Observatorio del Vino, el enólogo Miguel Cruz nos comenta algunas de esas cuestiones de la vendimia que siempre preocupan: precio de...